Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàSeattle Storm


Đội kháchConnecticut Sun
17
Số lần sút 2 điểm
16
6
Số lần sút 3 điểm
4
17%
Tỷ lệ sút 3 điểm
16%
22
Cú sút thành công
20
50
Số lần sút
56
9
Ném phạt thành công
5
13
Ném phạt
10
69.2%
Tỷ lệ ném phạt
55.6%
4
Hội ý
4
5
Bắt bóng bật bảng tấn công
8
29
Bắt bóng bật bảng phòng thủ
23
34
Tổng số bắt bóng bật bảng
31
16
Hỗ trợ
14
5
Cướp bóng
7
6
Chặn bóng
2
11
Mất bóng
9
15
Phạm lỗi
16
34
2 Điểm
32
18
3 Điểm
12
44%
Tỷ lệ cú sút thành công
35.7%
Lịch Sử Đối Đầu
Seattle StormConnecticut Sun

5 trận gần nhất
Seattle Storm Kết quả7 (70.00%)
Hòa0 (0.00%)
Connecticut Sun Kết quả3 (30.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2102:00 | Seattle Storm ![]() | 78 - 80 | Connecticut Sun | L |
2026-05-1017:00 | Connecticut Sun ![]() | 82 - 89 | Seattle Storm | W |
2025-07-2823:00 | Connecticut Sun ![]() | 85 - 101 | Seattle Storm | W |
2025-07-1202:00 | Seattle Storm ![]() | 79 - 65 | Connecticut Sun | W |
2025-07-0915:00 | Connecticut Sun ![]() | 93 - 83 | Seattle Storm | L |
Thành Tích Gần Đây
Seattle Storm5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2102:00 | Seattle Storm ![]() | 78 - 80 | Connecticut Sun | L |
2026-05-1722:00 | Indiana Fever ![]() | 89 - 78 | Seattle Storm | L |
2026-05-1323:00 | Toronto Tempo ![]() | 86 - 73 | Seattle Storm | L |
2026-05-1017:00 | Connecticut Sun ![]() | 82 - 89 | Seattle Storm | W |
2026-05-0902:00 | Seattle Storm ![]() | 80 - 91 | Golden State Valkyries | L |
Connecticut Sun5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2102:00 | Seattle Storm ![]() | 78 - 80 | Connecticut Sun | W |
2026-05-1902:00 | Portland Fire ![]() | 83 - 82 | Connecticut Sun | L |
2026-05-1523:30 | Connecticut Sun ![]() | 94 - 101 | Las Vegas Aces | L |
2026-05-1400:00 | Connecticut Sun ![]() | 69 - 98 | Las Vegas Aces | L |
2026-05-1017:00 | Connecticut Sun ![]() | 82 - 89 | Seattle Storm | L |




































