Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàConnecticut Sun


Đội kháchLas Vegas Aces
22
Số lần sút 2 điểm
23
5
Số lần sút 3 điểm
4
18%
Tỷ lệ sút 3 điểm
7%
27
Cú sút thành công
27
63
Số lần sút
43
11
Ném phạt thành công
20
13
Ném phạt
24
84.6%
Tỷ lệ ném phạt
83.3%
5
Hội ý
5
10
Bắt bóng bật bảng tấn công
3
12
Bắt bóng bật bảng phòng thủ
19
22
Tổng số bắt bóng bật bảng
22
17
Hỗ trợ
19
9
Cướp bóng
3
2
Chặn bóng
6
8
Mất bóng
14
18
Phạm lỗi
14
44
2 Điểm
46
15
3 Điểm
12
42.9%
Tỷ lệ cú sút thành công
62.8%
Lịch Sử Đối Đầu
Connecticut SunLas Vegas Aces

5 trận gần nhất
Connecticut Sun Kết quả1 (10.00%)
Hòa0 (0.00%)
Las Vegas Aces Kết quả9 (90.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-1400:00 | Connecticut Sun ![]() | 69 - 98 | Las Vegas Aces | L |
2025-08-1101:00 | Las Vegas Aces ![]() | 94 - 86 | Connecticut Sun | L |
2025-07-0620:00 | Connecticut Sun ![]() | 68 - 86 | Las Vegas Aces | L |
2025-06-2602:00 | Las Vegas Aces ![]() | 85 - 59 | Connecticut Sun | L |
2025-05-2023:00 | Connecticut Sun ![]() | 62 - 87 | Las Vegas Aces | L |
Thành Tích Gần Đây
Connecticut Sun5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-1400:00 | Connecticut Sun ![]() | 69 - 98 | Las Vegas Aces | L |
2026-05-1017:00 | Connecticut Sun ![]() | 82 - 89 | Seattle Storm | L |
2026-05-0823:30 | New York Liberty ![]() | 106 - 75 | Connecticut Sun | L |
2026-05-0321:00 | Connecticut Sun ![]() | 67 - 79 | New York Liberty | L |
2026-04-2923:00 | Toronto Tempo ![]() | 78 - 83 | Connecticut Sun | W |
Las Vegas Aces5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-1400:00 | Connecticut Sun ![]() | 69 - 98 | Las Vegas Aces | W |
2026-05-1022:00 | LA Sparks ![]() | 78 - 105 | Las Vegas Aces | W |
2026-05-0919:30 | Las Vegas Aces ![]() | 66 - 99 | Phoenix Mercury | L |
2026-05-0323:00 | Dallas Wings ![]() | 101 - 84 | Las Vegas Aces | L |
2026-04-2700:00 | Las Vegas Aces ![]() | 94 - 78 | Japan (W) | W |


































