Thống kê
Diễn biến
Đội hình
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàFC Ryukyu


Đội kháchGainare Tottori
10
Phạt góc
5
0
Thẻ vàng
1
4
Sút trúng đích
3
6
Sút ra ngoài
0
67
Tấn công
45
45
Tấn công nguy hiểm
39
57%
Kiểm soát bóng
43%
76'
73'
71'
71'
62'
56'
51'
Nghỉ giữa hiệp
Bù giờ
42'
21'
Kazuki Sota
8'
3-4-2-1
3-1-4-2
1
H. Sato
14
J. Suzuki
3
S. Kikuchi
22
K. Kamiya
15
R. Araki
8
H. Horiuchi
11
T. Ishiura
17
Y. Kato
23
K. Sota
39
A. Ihara
9
H. Asakawa
1
Y. Terasawa
42
M. Kaneura
4
S. Nikaido
34
S. Jong
15
T. Kiuchi
18
R. Arai
21
S. Yajima
27
K. Hombo
7
H. Ozawa
10
N. Miki
24
K. Hoshi
FC Ryukyu

1 - 3
Gainare TottoriThay người
Dự bị
18Yosuke Ueno
7Shunsuke Motegi
46Ren Ikeda
35Kazuhiko Chiba
50Koki Kawashima
16Kazuaki Ihori
Huấn luyện viên
Tadaaki HirakawaThay người
Dự bị
8Atsuki Tojo
32Fumiya Takayanagi
9Daiki Shinoda
66Moon Min
2Itto Fujita
88Anton Burns
Huấn luyện viên
Kentaro HayashiLịch Sử Đối Đầu
FC RyukyuGainare Tottori

5 trận gần nhất
FC Ryukyu Kết quả2 (28.57%)
Hòa1 (14.29%)
Gainare Tottori Kết quả4 (57.14%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-03-0805:00 | Gainare Tottori ![]() | 0 - 0 | FC Ryukyu | D |
2025-07-1210:00 | FC Ryukyu ![]() | 1 - 0 | Gainare Tottori | W |
2025-05-0305:00 | Gainare Tottori ![]() | 2 - 0 | FC Ryukyu | L |
2024-08-3109:00 | FC Ryukyu ![]() | 3 - 1 | Gainare Tottori | W |
2024-04-2804:00 | Gainare Tottori ![]() | 2 - 1 | FC Ryukyu | L |
Thành Tích Gần Đây
FC Ryukyu5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-1005:00 | Roasso Kumamoto ![]() | 0 - 1 | FC Ryukyu | W |
2026-05-0605:00 | Tegevajaro Miyazaki ![]() | 1 - 0 | FC Ryukyu | L |
2026-05-0309:00 | FC Ryukyu ![]() | 1 - 1 | Kagoshima United FC | L |
2026-04-2905:00 | Renofa Yamaguchi ![]() | 2 - 0 | FC Ryukyu | L |
2026-04-2510:00 | FC Ryukyu ![]() | 0 - 0 | Oita Trinita | W |
Gainare Tottori5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-1309:00 | Gainare Tottori ![]() | 3 - 2 | Reilac Shiga FC | W |
2026-05-1005:00 | Gainare Tottori ![]() | 1 - 1 | Giravanz Kitakyushu | W |
2026-05-0605:00 | Sagan Tosu ![]() | 4 - 0 | Gainare Tottori | L |
2026-05-0206:00 | Gainare Tottori ![]() | 4 - 1 | Renofa Yamaguchi | W |
2026-04-2905:00 | Reilac Shiga FC ![]() | 1 - 3 | Gainare Tottori | W |



































