Hiện không có livestream hoặc video.
Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàMunicipal Puente Alto


Đội kháchLeones de Quilpue
17
Số lần sút 2 điểm
15
10
Số lần sút 3 điểm
11
19
Ném phạt thành công
13
63.3%
Tỷ lệ ném phạt
81.2%
1
Hội ý
1
34
2 Điểm
30
30
3 Điểm
33
Lịch Sử Đối Đầu
Municipal Puente AltoLeones de Quilpue

5 trận gần nhất
Municipal Puente Alto Kết quả3 (30.00%)
Hòa0 (0.00%)
Leones de Quilpue Kết quả7 (70.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-04-2500:00 | Municipal Puente Alto ![]() | 90 - 60 | Leones de Quilpue | W |
2026-04-0323:00 | Leones de Quilpue ![]() | 68 - 77 | Municipal Puente Alto | W |
2025-11-1523:00 | Municipal Puente Alto ![]() | 72 - 93 | Leones de Quilpue | L |
2025-11-1422:30 | Municipal Puente Alto ![]() | 87 - 75 | Leones de Quilpue | W |
2025-11-0923:00 | Leones de Quilpue ![]() | 92 - 83 | Municipal Puente Alto | L |
Thành Tích Gần Đây
Municipal Puente Alto5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-1000:00 | Espanol de Talca ![]() | 79 - 84 | Municipal Puente Alto | W |
2026-05-0800:00 | Municipal Puente Alto ![]() | 93 - 76 | Espanol de Talca | W |
2026-05-0400:00 | Club Deportivo Universidad Catolica ![]() | 70 - 78 | Municipal Puente Alto | W |
2026-05-0123:30 | Municipal Puente Alto ![]() | 101 - 68 | CD Boston College | W |
2026-04-2623:30 | Universidad de Concepcion BC ![]() | 92 - 87 | Municipal Puente Alto | L |
Leones de Quilpue5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-1000:00 | Club Deportivo Universidad Catolica ![]() | 71 - 72 | Leones de Quilpue | W |
2026-05-0800:00 | Leones de Quilpue ![]() | 83 - 81 | Club Deportivo Universidad Catolica | W |
2026-05-0323:00 | Espanol de Talca ![]() | 70 - 99 | Leones de Quilpue | W |
2026-04-3000:30 | Leones de Quilpue ![]() | 88 - 97 | Universidad de Concepcion BC | L |
2026-04-2500:00 | Municipal Puente Alto ![]() | 90 - 60 | Leones de Quilpue | L |
































